以下信息顶博电力介绍提供550kw沃尔沃柴油发电机组型号TWD1645G技术参数,我公司现货供应沃尔沃系列柴油发电机组,用瑞典沃尔沃集团属下的VOLVO PENTA生产的电子喷射柴油发动机为动力,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术出类拔萃。可以配置斯坦福、马拉松等品牌发电机。我公司作为沃尔沃配套OEM厂家,能为客户提供售后三包、全球联保服务。
550W沃尔沃系列柴油发电机组技术数据
机组型号: DB-550GF | |||
生 产 厂 家 | 乐发IV平台 | ||
符合标准:满足国家JB/T10303-2001《工频柴油发电机组通用技术条件》标准 | |||
输出功率 | 550KW/687.5KVA | 稳态电压调整率 | ≤±2.5% |
转速/频率 | 1500转/50Hz | 瞬态电压调整率 | -15%≤δυ≤+20% |
电压等级 | 400/230V | 电压稳定时间 | ≤3S |
功率因数 | 0.8 | 电压波动率 | ≤±0.5% |
额定电流(A) | 990 | 稳态频率调整率 | ≤0.5% |
机组净重(kg) | 3600 | 瞬态频率调整率 | ≤±5% |
乐发IV平台机 组 尺 寸(mm) | 乐发IV平台3460×1400×2100(仅供参考) | 频率稳定时间 | ≤6S |
频率波动率 | ≤1% |
瑞典沃尔沃发动机柴油机TWD1645GE技术参数
生 产 厂 家 | 瑞典沃尔沃发动机有限公司 | ||
乐发IV平台型 号 | TWD1645GE | 额定转速(RPM) | 1500 |
额定/备用功率(KW) | 595/654KW | 启动方式 | 24VDC电启动 |
缸体数、结构特点 | 直列6缸、四冲程 | 燃油消耗率 | 乐发IV平台≤191 g/kw·h |
缸径/行程(mm) | 144/165 | 机油消耗量 | 0.1L/h |
冷却方式 | 水冷 | 压缩比 | 16.8:1 |
进气方式 | 增压,中冷 | 排量(L) | 16.12 |
550KW马拉松发电机技术参数
生 产 厂 家 | 上海马拉松·革新电气有限公司 | ||
型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一体式 |
输出功率(KW) | 550KW | 过载能力 | 过载10%一小时 |
类 型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S |
绝缘等级 | H级 | 乐发IV平台电 制 | 三相四线,中性点接地 |
防护等级 | IP22 | 功率因素 | 0.8滞后 |
上一篇:
沃尔沃发电机组下一篇:
300KW沃尔沃柴油发电机组TAD1343GE技术参数