顶博电力重庆康明斯800KW柴油发电机乐发IV平台组符合满足国家GB2820-97《工频柴油发电机组通用技术条件》标准。我们公司集柴油发电机组设计、供应、调试、维修于一体的康明斯OEM厂家,可根据客户需求定制50KW-2000KW各种规格普通型、自动化、四保护、自动切换及三遥监控、低噪音及移动式、自动化并网系统等特殊电力需求的康明斯柴油发电机组。
800KW重庆康明斯柴油发电机组主要技术参数
输出功率:1000KVA/800KW | 稳定电压调整率≤±0.5% | 频率调整率≤±1% | |
额定电压:400V | 乐发IV平台瞬态电压调整率≤20~-15% | 乐发IV平台瞬态调整率≤±10~-7% | |
额定电流:1440A | 电压恢复时间≤15S | 频率稳定时间≤5S | |
额定频率:50HZ | 波动率≤±0.5% | 波动率≤0.5% | |
重量:6900KG | 尺寸:4500×2000×2300mm(仅供参考) | ||
康明斯柴油机KTA38-G5主要参数(中美合资重庆康明斯发动机有限公司) | |||
乐发IV平台型号:KTA38-G5 | 转速:1500r/min | 燃油消耗率:≤207g/kw·h | |
类型:四冲程、立式 | 调速方式:电子调速 | 燃油系统:康明斯PT系统 | |
气缸数:V型12缸 | 起动方式:24VDC电启动 | 冷却液容量:123.8L | |
常用/备用功率:881/970KW | 乐发IV平台缸径行程:159×159mm | 排量:38L | |
吸气方式:废气涡轮增压,中冷 | 冷却系统:水冷 | 压缩比:13.9:1 | |
800KW发电机主要参数(上海斯坦福动力设备有限公司) | |||
型号:GR400E | 结 构:一体式 | ||
输出功率:800KW | 过载能力:过载10%一小时 | ||
类型:无刷自励 | 乐发IV平台短时电流:150%10S | ||
绝缘等级:H | 电 制:三相四线,中性点接地 | ||
防护等级:IP22 | 功率因素:0.8滞后 |
乐发IV平台采用众智HGM6110全中文液晶显示模块,具备手动控制屏所有功能和配置,自动/停止/手动功能,启动延时、停机延时;保护功能:超速、高水温、低油压、欠频、缺相、过载、启动失败、输出电压故障、充电失败等报警并停机,配有紧急停车按钮。
乐发IV平台广西顶博电力研发了机组智能云管理平台,可以远程智能地对发电机组的运行、故障处理、维护保养等进行管理,通过手机和电脑远程掌控康明斯柴油发电机组,提高管理效率和公司效益,实现了远程视频、监控、管理、服务于一体。