乐发IV平台顶博电力生产的无动柴油发电机组选用无锡动力工程股份有限公司研制生产的万迪牌135系列新品柴油机,配置名牌发电机而成。功率范围覆盖100kw-800kw,在国内处于领先地位。压燃式多缸内燃机(WD138系列)被列入工信部《节能机电设备(产品)推荐目录》,获颁机械工业节能机电设备(产品)证书。
无动300KW柴油发电机组技术参数
1、机组型号:DB-300GF | 2、机组功率:300KW |
乐发IV平台3、发电机型号:SF-300-4 | 4、频率:50Hz |
5、输出电压:400/230V | 6、转速:1500rpm |
乐发IV平台7、功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 8、机组燃油耗(g/Kw*h):213 |
乐发IV平台9、最大输出电流(A):540 | 10、排温℃≤700 |
乐发IV平台11、相数/线数:三相四线 | 12、噪声LP7m:106db |
13、外型尺寸(mm):3250*900*1800 | 14、重量:3200Kg |
300kw无动柴油机技术参数WD145TAD30
1、柴油机型号:WD145TAD30 | 2、最大功率(KW):340 |
乐发IV平台3、标定功率(KW):309 | 4、产地:无锡动力工程股份有限公司 |
乐发IV平台5、冷却方式:封闭式水循环冷却 | 6、启动方式:24V直流电启动 |
7、汽缸数: 6 | 乐发IV平台8、进气方式:涡轮增压 |
9、供油方式:直喷 | 乐发IV平台10、汽缸排列方式:直列 |
11、中冷方式:水中冷 | 12、燃油型号:国产0#轻柴油 |
乐发IV平台13、调速方式:电子调速 | 14、汽缸总排量L:14.5 |
15、冷却水容量L:39 | 16、机油型号:WD/40 |
乐发IV平台17、机油消耗率(g/Kw*h):≤0.48 | 18、缸径/行程:138/160mm |
19、压缩比:15.5:1 | 20、烟度FSU≤1.5 |
21、排温℃:700 | 22、最低燃油消耗率(g/Kw*h):≤198 |
23、柴油机净重(不带风扇、水箱):1390Kg | 乐发IV平台24、外形尺寸(mm):2200*1100*1550 |
乐发IV平台顶博电力300KW发电机参数:
1、品牌:英格 | 乐发IV平台2、生产厂家:广西顶博电力 |
3、产地:广州 | 4、型号:TWF-300-4 |
5、材质:纯铜 | 6、绝缘等级:H |
7、电压控制方式:AVR | 8、电压:≤4% |
9、额定电压(V):400/230 | 乐发IV平台10、防护等级:IP23 |
11、频率:50Hz | 12、相数/接线:三相四线/Y型绕接 |
13、频率调整率(%):≤±0.5(稳态)+10~-7(瞬态) | 14、电压调整率(%):≤±0.5(稳态)+20~-15(瞬态) |
15、频率波动率(%):≤±0.5 | 乐发IV平台16. 电压波动率(%):≤±0.5 |
上一篇:
没有了;下一篇:
250KW无动柴油发电机组技术参数WD135TAD28