江苏里卡多发动机有限公司是中国机电商会成员单位,所生产的柴油机,得到客户的一致好评。近年来,公司又新上了100和105系列柴油发电机,产品同样也得到顾客的信赖与好评。自1932年以来,里卡多已生产出了将近1500万台发动机,其中约半数仍然在使用之中。如今,里卡多已真正走向国际化,里卡多已在13个国家设有生产部门,并形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。300KW里卡多柴油发电机组型号TAD300GE技术参数如下:
300KW里卡多柴油发电机组技术参数(生产厂家:乐发IV平台)
乐发IV平台输出功率:375KVA/300KW | 稳定电压调整率≤±0.5% | 频率调整率≤±1% |
额定电压:400V | 瞬态电压调整率≤20~-15% | 乐发IV平台瞬态调整率≤±10~-7% |
额定电流:540A | 电压恢复时间≤15S | 频率稳定时间≤5S |
额定频率:50HZ | 波动率≤±0.5% | 波动率≤0.5% |
重量:2900KG | 尺寸:3200×1400×1700mm(仅供参考) |
300KW里卡多柴油发电机组柴油机参数(生产厂家:江苏里卡多发动机有限公司)
型号:TAD300GE | 转速:1500r/min | 燃油消耗率:202 g/kw·h | 型号:TAD300GE |
类型:四冲程 | 调速方式:电子调速 | 机油消耗率:0.8 g/kw·h | 类型:四冲程 |
气缸数:直列6缸 | 起动方式:24VDC电启动 | 排气温度:≤600℃ | 气缸数:直列6缸 |
常用/备用功率:340/375KW | 缸径行程:135×150mm | 排量:12.9 L | 常用/备用功率:340/375KW |
吸气方式:增压,中冷 | 冷却系统:水冷 | 压缩比:17 :1 | 吸气方式:增压,中冷 |
乐发IV平台300KW发电机主要参数(制造商:上海斯坦福动力设备有限公司)
型号 | GR314FS | 结 构 | 一体式 |
输出功率 | 304KW | 过载能力 | 过载10%一小时 |
类型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S |
绝缘等级 | H | 电 制 | 三相四线,中性点接地 |
防护等级 | IP22 | 功率因素 | 0.8滞后 |
上一篇:
500KW里卡多柴油发电机组型号TAD500GE技术参数下一篇:
里卡多多发电机组